汽车知识|k582次列车经过哪些站点,k582次列车经过时刻表


K582列车经过的站点有那些? K582/K583 南宁-宁波 (空调快速) 基本信息 全程 2117 全程运行 30小时46分 票价信息 硬座 238
始发 南宁 终点 宁波 硬卧中 416
始发时刻 23:46 终到时刻 06:32 软座 376
类型 空调快速 软卧 658

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K582/K583 1 南宁 预定 始发站 23:46 0分 0
K582/K583 2 黎塘 次日01:09 01:14 1小时23分 120
K582/K583 3 来宾 次日01:55 01:58 2小时9分 185
K582/K583 4 柳州 预定 次日02:51 03:03 3小时5分 255
K582/K583 5 永福 次日04:35 04:43 4小时49分 385
K582/K583 6 桂林 预定 次日05:27 05:32 5小时41分 431
K582/K583 7 东安 次日09:16 09:29 9小时30分 618
K582/K583 8 永州 次日10:28 10:39 10小时42分 657
K582/K583 9 邵阳 次日11:51 12:04 12小时5分 761
K582/K583 10 娄底 次日14:08 14:17 14小时22分 869
K582/K583 11 湘潭 预定 次日15:28 15:31 15小时42分 968
K582/K583 12 株洲 次日16:04 16:25 16小时18分 994
K582/K583 13 新余 次日18:49 18:51 19小时3分 1200
K582/K583 14 樟树 次日19:37 19:40 19小时51分 1276
K582/K583 15 进贤 次日20:40 20:42 20小时54分 1366
K582/K583 16 鹰潭 次日21:33 21:41 21小时47分 1446
K582/K583 17 上饶 预定 次日22:55 22:59 23小时9分 1562
K582/K583 18 衢州 预定 第3日00:13 00:15 24小时27分 1673
K582/K583 19 金华西 第3日01:15 01:23 25小时29分 1759
K582/K583 20 义乌 预定 第3日01:57 02:02 26小时11分 1807
K582/K583 21 诸暨 预定 第3日02:32 02:35 26小时46分 1859
K582/K583 22 杭州 预定 第3日03:51 04:21 28小时5分 1946
K582/K583 23 绍兴 预定 第3日05:10 05:12 29小时24分 2009
K582/K583 24 余姚 第3日05:51 05:53 30小时5分 2069
K582/K583 25 宁波 预定 第3日06:32 终点站 30小时46分 2117
4月30日 k582次列车经过哪些站 邵阳火车站 。

K582次列车(快速 有空调) , 始发站:南宁;终到站:宁波东;全程共有23个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 南宁 K582 ---- 20:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 来宾 K582 22:26 22:29 01:56 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
3 柳州 K582 23:20 23:29 02:50 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
4 桂林 K582 02:03 02:16 05:33 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
5 全州 K582 04:21 04:29 07:51 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
6 东安 K582 06:19 07:06 09:49 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
7 永州 K582 08:18 08:32 11:48 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92
8 邵阳 K582 09:55 10:01 13:25 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
9 娄底 K582 13:23 13:33 16:53 -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116
10 株洲 K582 15:56 16:14 19:26 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
11 萍乡 K582 17:06 17:10 20:36 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
12 新余 K582 18:37 18:41 22:07 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
13 樟树 K582 19:31 19:33 23:01 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
14 进贤 K582 20:23 20:25 23:53 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
15 鹰潭 K582 21:19 21:28 24:49 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
16 上饶 K582 22:49 22:53 26:19 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
17 衢州 K582 00:11 00:15 27:41 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
18 金华西 K582 01:15 01:23 28:45 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
19 义乌 K582 01:59 02:03 29:29 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
20 诸暨 K582 02:33 02:35 30:03 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
21 绍兴 K583 04:03 04:06 31:33 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226
22 余姚 K583 04:58 05:02 32:28 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
23 宁波东 K583 06:10 ---- 33:40 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

推荐阅读